Бокс Офис за уикенда 05-07.09.2018

0 views
0%

Филм Сед. Зрители уикенд Приходи уикенд Промяна Общо зрители Общо приходи
1 ВЕНЪМ 1 33,964 389,251 n.a 33,964 389,251
2 МАЛКАТА СТЪПКА 2 10,956 103,474 -37% 33,014 304,566
3 ДЖОНИ ИНГЛИШ ИЗБУХВА ОТНОВО 3 5,572 53,523 -50% 47,542 430,233
4 РОДИ СЕ ЗВЕЗДА 1 3,929 39,313 n.a 3,929 39,313
5 ВЕЧЕРНО УЧИЛИЩЕ 2 2,485 23,841 -39% 9,309 86,204
6 PEPPERMINT: АНГЕЛ НА ВЪЗМЕЗДИЕТО 3 1,097 13,268 -46% 11,721 105,995
7 МОНАХИНЯТА 5 1,292 12,383 -54% 65,108 564,630
8 ЛЕСНА УСУГА 4 937 9,267 -61% 17,598 157,834
9 ПАТЕШКА ИСТОРИЯ 4 1,068 9,249 -44% 16,079 129,805
10 ХИЩНИКЪТ 4 736 8,926 -74% 32,290 355,653
11 ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 3 13 784 7,919 -36% 164,935 1,458,080
12 АЛФА 7 404 4,741 -55% 38,600 406,822
13 ЗАКРИЛНИКЪТ 2 8 392 4,225 -32% 36,603 336,634
14 МАЛКИ ТИТАНИ: В ГОТОВНОСТ! ФИЛМЪТ 8 443 4,027 -41% 44,769 332,466
15 МЕГА ЗВЯР 9 244 2,782 -70% 79,900 821,467
16 БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 7 180 1,779 -54% 26,294 223,756
17 MAMMA MIA! ОТНОВО ЗАЕДНО 12 122 1,191 -13% 72,008 646,654
18 МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА: РАЗПАД 11 85 978 -79% 86,193 955,164
19 ФЕНОМЕНАЛНИТЕ 2 17 99 898 -47% 106,711 975,578
20 МАНИФЕСТ 2 85 548 -26% 1,803 12,327

<< Предишна седмица