Бокс Офис за уикенда 20-22.07.2018

0 views
0%

Филм Сед. Зрители уикенд Приходи уикенд Промяна Общо зрители Общо приходи
1 ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 3 2 13,867 134,315 -40% 62,104 557,686
2 MAMMA MIA! ОТНОВО ЗАЕДНО 1 10,032 97,281 n.a 12,941 136,837
3 НЕБОСТЪРГАЧЪТ 2 7,477 88,047 -18% 29,182 321,833
4 АНТ-МЕН И ОСАТА 3 2,214 25,817 -31% 28,780 314,259
5 ФЕНОМЕНАЛНИТЕ 2 6 1,681 15,753 -10% 91,065 849,897
6 ДА ОБИЧАШ ПАБЛО 6 1,269 12,875 0% 39,432 361,823
7 БАНДИТКИТЕ НА ОУШЪН 6 1,135 11,309 2% 42,663 383,802
8 ДЖУРАСИК СВЯТ: РУХНАЛОТО КРАЛСТВО 7 1,055 11,041 -16% 113,673 1,244,521
9 СИКАРИО 2: СОЛДАДО 4 877 9,011 -1% 16,015 153,026
10 ТИ ГОНИШ 4 718 7,055 -11% 14,220 122,009
11 ПЪРВАТА ЧИСТКА 3 497 4,684 -37% 5,511 49,693
12 КНИГА ЗА ВЪЗРАСТНИ 8 172 1,674 -21% 22,074 197,506
13 ЧАРОВНИЯТ ПРИНЦ 10 209 1,550 196% 28,753 276,878
14 НЕВЪЗМОЖНО БЯГСТВО 2: ХАДЕС 5 94 909 -56% 10,770 95,130
15 ЗАЙЧЕТО ПИТЪР 17 97 834 -45% 96,335 774,980
16 ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ: ИГРИТЕ НЕ МЕДА 14 61 557 -32% 28,736 241,559
17 НЕЛЮБОВ 13 262 430 176% 3,196 17,634
18 БЕЗ МИЛОСТ 11 180 422 817% 2,584 15,285
19 ПОТАПЯНЕ 12 204 384 -24% 5,664 31,303
20 РЕВОЛЮЦИЯ Х 11 51 378 -33% 53,580 445,196

<< Предишна седмица