Бокс Офис за уикенда 26-28.01.2018

0 views
0%

Филм Сед. Зрители уикенд Приходи уикенд Промяна Общо зрители Общо прходи
1 ЛАБИРИНТЪТ: ПОСЛЕДНИЯТ КАНДИДАТ 1 16,068 177,977 n.a 16,068 177,977
2 ПОСОКИ 1 7,420 65,283 n.a 7,420 65,283
3 БЪРЛОГА НА КРАДЦИ 2 5,616 54,688 -33% 20,994 187,387
4 ДЖУМАНДЖИ: ДОБРЕ ДОШЛИ В ДЖУНГЛАТА 6 3,654 39,501 -47% 144,461 1,418,203
5 БЕЗ ПОСЛЕДНА СПИРКА 3 3,616 35,338 -54% 35,455 336,611
6 БИКЪТ ФЕРДИНАД 6 3,540 33,492 -32% 84,277 743,938
7 12 СИЛНИ 1 3,481 33,108 n.a 3,481 33,108
8 ЧУДО 4 1,774 16,752 -43% 22,130 191,076
9 МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ПОСЛЕДНИТЕ ДЖЕДАИ 7 1,425 16,255 -50% 258,774 2,804,805
10 ДЪВКА ЗА БАЛОНЧЕТА 8 1,627 14,939 -37% 68,829 570,037
11 НОКАУТ ИЛИ ВСИЧКО, КОЕТО ТЯ НАПИСА 4 1,394 13,384 -54% 38,332 321,150
12 НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ШОУМЕН 5 611 5,732 -55% 20,090 177,768
13 ПАДИНГТЪН 2 9 612 5,287 -18% 33,750 274,573
14 МАЛЪК ГОЛЯМ ЖИВОТ 3 516 5,153 -66% 6,225 61,113
15 КОКО 10 469 4,485 -38% 52,497 476,434
16 ВЪЗВИШЕНИЕ 12 251 2,039 -51% 135,587 1,107,908
17 УБИЙСТВО В ОРИЕНТ ЕКСПРЕС 12 81 781 -64% 78,462 680,173
18 LOVING ДА ОБИЧАШ ВИНСЕНТ 9 96 595 -44% 9,725 74,868
19 ПИЧ, КЪДЕ Е БАЩА ТИ? 6 53 509 -83% 14,792 119,593
20 ВЕЗДЕСЪЩИЯТ 16 53 304 25% 45,610 377,547

<< Предишна седмица